本平台拥有行业领先的病理检测与分析系统,配备全国最先进的9标10色全自动免疫组化/荧光染色机、高分辨率显微镜、全自动切片扫描仪及数字病理系统,确保检测结果的高精准度与高重复性。我们的病理团队由资深病理学专家与技术人员组成,提供从样本制备、染色、成像到数据分析的全流程服务,严格把控每一个环节,确保实验质量符合国际标准。
病理平台提供全方位检测服务,涵盖组织切片、免疫组织化学(IHC)染色、分子病理分析等关键技术,并进一步拓展至超薄切片、多重IHC/IF、空间多组学(CODEX、IMC、Visium)、组织透明化超分辨显微等前沿领域。此外,我们可进行电子显微镜超微结构解析,结合数字病理AI分析,精准解读组织病理学与分子病理学之间的复杂关联,为基础研究、临床诊断及精准医疗提供强有力的技术支持。
| 项目 | 实验名称 | 单位 | 价格 | 样本要求 | 实验周期 |
| 脱钙 | 骨组织脱钙(快脱) | 样 | ¥35 | 固定好的样本 | 20-30个工作 |
| 骨组织脱钙(慢脱) | 样 | ¥50 | 固定好的样本 | 20-30个工作 | |
| 植物软化 | 植物标本软化(普通根茎) | 样 | ¥15 | 固定好的样本 | 20-30个工作 |
| 植物标本软化(种子 硬枝) | 样 | ¥30 | 固定好的样本 | 20-30个工作 | |
| 标本包埋 | 组织石蜡包埋 | 样 | ¥10 | 固定好的样本 | 3个工作日 |
| 细胞石蜡包埋 | 样 | ¥20 | 固定好的样本 | 7个工作日 | |
| 琼脂包埋 | 样 | ¥20 | 固定好的样本 | 7个工作日 | |
| 瑞士卷肠包埋 | 样 | ¥30 | 固定好的样本 | 7个工作日 | |
| 斑马鱼包埋 | 样 | ¥20 | 固定好的样本 | 10个工作日 | |
| 植物硬组织包埋 | 个 | ¥250 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| OCT包埋 | 样 | ¥10 | 固定好的样本/新鲜标本(干冰运输) | 7个工作日 | |
| 未脱钙骨硬组织包埋 | 样 | ¥250 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 大组织大蜡块包埋(3.5cm*5cm) | 样 | ¥30 | 固定好的样本 | 10个工作日 | |
| 组织芯片定位 | 样 | ¥10 | HE片子/HE扫描文件 | 3个工作日 | |
| 组织芯片蜡块制作 | 点 | ¥30 | 蜡块 | 5个工作日 | |
| 细胞芯片蜡块制作 | 点 | ¥100 | 蜡块 | 5个工作日 | |
| 石蜡切片 | 石蜡切片 | 张 | ¥5 | 蜡块 | 2-3个工作日 |
| 组织芯片切片 | 张 | ¥15 | 蜡块 | 2-3个工作日 | |
| 细胞爬片&滴片&涂片 | 张 | ¥20 | 蜡块 | 2-3个工作日 | |
| 石蜡封片 | 张 | ¥2 | 蜡块 | 2-3个工作日 | |
| 特殊位置切片 | 张 | ¥15 | 蜡块 | 2-3个工作日 | |
| 眼球切片 | 张 | ¥8 | 蜡块 | 2-3个工作日 | |
| 冰冻切片 | 冰冻切片 | 6-15 μm/张 | ¥10 | OCT包埋块 | 10个工作日 |
| 冰冻切片 | 16-30 μm/张 | ¥20 | OCT包埋块 | 10个工作日 | |
| 振动切片 | 高尔基振动切片显色 | 张 | ¥20 | 固定好的样本 | 30个工作日 |
| 振动切片 | 张 | ¥30 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 硬组织切片 | 植物硬组织包埋 | 个 | ¥250 | 固定好的样本 | 30个工作日 |
| 植物硬组织切片 | 张 | ¥100 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨硬组织包埋 | 样 | ¥250 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨硬组织切片 | 张 | ¥100 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨染色 | 未脱钙骨HE染色 | 张 | ¥15 | 固定好的样本 | 30个工作日 |
| 未脱钙骨Masson染色 | 张 | ¥30 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨天狼猩红染色 | 张 | ¥30 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥30 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨番红固绿染色 | 张 | ¥30 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | ¥50 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨von Kossa染色 | 张 | ¥50 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 未脱钙骨Goldner三色法染色 | 张 | ¥70 | 固定好的样本 | 30个工作日 | |
| 维组织染色 | Masson染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 |
| 天狼猩红染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| VG染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| EVG染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 弹力纤维间苯二酚碱性品红染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| MOVAT染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 网状纤维染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 维多利亚蓝染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 糖类染色 | PAS染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-5个工作日 |
| 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| AB-PAS染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| HE染色 | HE染色 | 张 | ¥10 | 片子 | 2-3个工作日 |
| 神经组织染色 | 甘氨酸银染色(镀银)染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 尼氏染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| LFB染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| ES染色 | 张 | ¥200 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| TTC染色(梗死) | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 刚果红染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| 高尔基组织块染色 | 组织 | ¥200 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 骨相关染色 | 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 |
| TRAP染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| ALP碱性磷酸酶染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 番红固绿染色(软骨) | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| 甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| goldner三色法染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| Von Kossa染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨HE染色 | 张 | ¥15 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨Masson染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨天狼猩红染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨番红固绿染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨von Kossa染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 未脱钙骨Goldner三色法染色 | 张 | ¥70 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 钙结节染色 | Von Kossa染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 茜素红染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 微生物类染色 | 抗酸染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 六胺银染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 快速革兰氏染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物标本染色 | 尼罗红染色(植物) | 张 | ¥200 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 植物硬组织切片番红固绿染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物硬组织切片甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥30 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物木栓质FY染色 | 张 | ¥65 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| PAS染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 番红-固绿染色(植物) | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 苯胺蓝染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| PAS+萘酚黄S染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 碘-碘化钾染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 间苯三酚木质素染色 | 张 | ¥80 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| NBT染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 蜡质叶片油红O染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 萘酚黄S染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 台盼蓝染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物刚果红染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物过氧化氢DAB染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 凯氏带染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物真菌染色-WGA | 整染75元/张 | ¥75 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 植物硬组织切片间苯三酚染色 | 张 | ¥150 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 胼胝质染色(切片染) | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 胼胝质染色(整染) | 张 | ¥65 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 特殊细胞染色 | ATP酶染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 肥大细胞染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| β-半乳糖苷酶染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 瑞氏姬姆萨染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| grimeliusXSY染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| AgNOR染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 荧光桃红B染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 嗜酸性粒细胞染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 色素染色 | 普鲁士蓝染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 |
| DAB加强法普鲁士蓝染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 黑色素染色 | 张 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 脂质染色 | 油红O染色 | 张 | ¥20 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 油红O(大体)染色 | 样 | ¥50 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 硫酸铁铵染色 | 张 | ¥35 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 核酸染色 | feulgen 富尔根染色 | 张 | ¥25 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 视网膜血管铺片染色 | 视网膜血管网铺片PAS染色 | 张 | ¥65 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 骨架染色 | 阿利新蓝-茜素红胎鼠染色 | 样 | ¥200 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 阿利新蓝-茜素红成鼠染色 | 样 | ¥500 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 项目 | 实验名称 | 单位 | 价格 | 样本要求 | 实验周期 |
| 免疫组化 | 免疫组化 | 张 | ¥30 | 片子 | 2-3个工作日 |
| 免疫组化(组织芯片) | 张 | ¥120 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| 免疫组化(大组织) | 张 | ¥90 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| 免疫荧光 | 免疫荧光单标 | 张 | ¥45 | 片子 | 2-3个工作日 |
| 免疫荧光双标 | 张 | ¥65 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| 免疫荧光三标 | 张 | ¥150 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光四标 | 张 | ¥300 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光五标 | 张 | ¥1,200 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光单标(芯片) | 张 | ¥1150(染色+扫描打包价) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光双标(芯片) | 张 | ¥2300(染色+扫描打包价) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光三标(芯片) | 张 | ¥4000(染色+扫描打包价) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光四标(芯片) | 张 | ¥6000(染色+扫描打包价) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光五标(芯片) | 张 | ¥8500(染色+扫描打包价) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光单标(芯片) | 张 | ¥300 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光双标(芯片) | 张 | ¥800 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光三标(芯片) | 张 | ¥1,500 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 免疫荧光四标(芯片) | 张 | ¥2,000 | 片子 | 10-15个工作日 | |
| 免疫荧光五标(芯片) | 张 | ¥2,500 | 片子 | 12-20个工作日 | |
| FJB荧光染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| WGA荧光染色 | 张 | ¥65 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 鬼笔环肽染色 | 张 | ¥65(含20试剂费) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| BrdU染色 | 张 | ¥70(含25元抗体费) | 片子 | 3-10个工作日 | |
| EdU染色 | 张 | ¥100 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| DAPI染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| HOECHST染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| PI染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 硫磺素S染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| Fluorescent Brightener 28染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 尼罗红染色(动物标本) | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| Bodipy荧光染色 | 张 | ¥45 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| TUNEL | TUNEL(白光)检测 | 张 | ¥100 | 片子 | 2-3个工作日 |
| TUNEL(荧光)检测 | 张 | ¥100 | 片子 | 2-3个工作日 | |
| TUNEL(芯片)检测 | 张 | ¥550 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| IF TUNEL双染检测 | 张 | ¥150 | 片子 | 3-10个工作日 |
| 项目 | 实验名称 | 单位 | 价格 | 样本要求 | 实验周期 |
| 切片扫描 | 普通切片扫描(白光) | 张 | 50 | 片子 | 1-3个工作日 |
| 组织芯片扫描(白光) | 张 | 300 | 片子 | 1-3个工作日 | |
| 双宽玻片扫描(白光) | 张 | 300 | 片子 | 1-3个工作日 | |
| 高尔基扫描 | 张 | 300 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 油红O扫描 | 张 | 80 | 片子 | 2-7个工作日 | |
| 800倍放大多层精细扫描 | 张 | 200起 | 片子 | 3-10个工作日 | |
| 普通切片扫描(荧光) | 普通切片扫描(荧光单标 双色) | 张 | 80 | 片子 | 1-3个工作日 |
| 普通切片扫描(荧光双标 三色) | 张 | 100 | 片子 | 1-3个工作日 | |
| 普通切片扫描(荧光三标 四色) | 张 | 150 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 普通切片扫描(荧光四标 五色) | 张 | 300 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 普通切片扫描(荧光五标 六色) | 张 | 1000 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 组织芯片扫描(荧光) | 组织芯片扫描(荧光单标 双色) | 张 | 1000 | 片子 | 3-5个工作日 |
| 组织芯片扫描(荧光双标 三色) | 张 | 1800 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 组织芯片扫描(荧光三标 四色) | 张 | 3000 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 组织芯片扫描(荧光四标 五色) | 张 | 4000 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 组织芯片扫描(荧光五标 六色) | 张 | 6500 | 片子 | 3-5个工作日 | |
| 分析 | 病理分析 | 张 | 40 | 片子 | 3-7个工作日 |
| 测量分析 | 项/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 组化分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 组化分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 200 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 荧光分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 荧光分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 500 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 组化/荧光分析(拍照) | 指标/项/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 组化/荧光分析(细胞芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 200 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| AI分析 | IHC切片AI分析(个数) | 指标/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 |
| IHC芯片AI分析(个数) | 指标/张 | 200 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IHC切片AI分析(面积) | 指标/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IHC芯片AI分析(面积) | 指标/张 | 200 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 特染切片AI分析(面积) | 指标/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| 特染芯片AI分析(面积) | 指标/张 | 200 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IF切片AI分析(面积) | 指标/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IF芯片AI分析(个数) | 指标/张 | 500 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IF芯片AI分析(面积) | 指标/张 | 500 | 片子 | 3-7个工作日 | |
| IF切片AI分析(个数) | 指标/张 | 20 | 片子 | 3-7个工作日 |

COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络