实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 | 单价 | 备注 |
肝功能8项-谷丙转氨酶ALT | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-谷草转氨酶AST | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-γ-谷氨酰基转移酶γ-GGT | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-总胆红素T-BIL | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-直接胆红素D-BIL | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-碱性磷酸酶ALP | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-白蛋白ALB | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肝功能8项-总胆汁酸TBA | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 30元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肾功能3项-尿素氮BUN | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肾功能3项-尿酸UA | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
肾功能3项-肌酐CR | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
心肌酶谱4项-乳酸脱氢酶 LDH-L | 血清 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 干冰运输 |
心肌酶谱4项-乳酸脱氢酶同工酶 LDH-1 | 血清 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 30元 | 干冰运输 |
心肌酶谱4项-肌酸激酶 CK | 血清 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 干冰运输 |
心肌酶谱4项-肌酸激酶同工酶 CKMB | 血清 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 30元 | 干冰运输 |
血脂-总胆固醇T-CHO | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
血脂-甘油三酯TG | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
血糖-葡萄糖GLU | 血清 | 1周 | 实验数据 | 样/次 | 10元 | 最少50ul血清(每加测一个指标,多15ul血清) |
血常规-5分类 | 全血 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 50元 | 4℃ |
凝血酶原时间 PT、活化部分凝血酶原时间 APTT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 FIB | 血浆 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | 50元 | 300 μL,干冰运输 |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1