cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
347120 | Integrin beta 3 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ITGB3 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 3690 | P05106 | Liquid | store at -20°C |
381647 | FOXA1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | FOXA1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 3169 | P55317 | Liquid | store at -20°C |
347309 | Histone H1.8 Rabbit pAb | Primary antibody | IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | H1-8 | Polyclonal Antibody | IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 132243 | Q8IZA3 | Liquid | store at -20°C |
381653 | ERCC1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ERCC1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 2067 | P07992 | Liquid | store at -20°C |
347338 | PTCH1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PTCH1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 5727 | Q13635 | Liquid | store at -20°C |
381663 | PROX1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PROX1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 5629 | Q92786 | Liquid | store at -20°C |
347339 | STEAP2 Rabbit pAb | Primary antibody | IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | STEAP2 | Polyclonal Antibody | IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 261729 | Q8NFT2 | Liquid | store at -20°C |
381667 | SERCA2 ATPase Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ATP2A2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 488 | P16615 | Liquid | store at -20°C |
347401 | Cytochrome P450 4Z1 Rabbit pAb | Primary antibody | IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CYP4Z1 | Polyclonal Antibody | IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 199974 | Q86W10 | Liquid | store at -20°C |
381682 | Aryl Hydrocarbon Receptor Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | AHR | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 196 | P35869 | Liquid | store at -20°C |
347410 | SENP3 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | SENP3 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 26168 | Q9H4L4 | Liquid | store at -20°C |
381687 | MHC Class I Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | HLA-A | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 3105/3106 | P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450 | Liquid | store at -20°C |
347411 | SGLT1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | SLC5A1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 6523 | P13866 | Liquid | store at -20°C |
381692 | Human IgA Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | IGHA1/IGHA2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 3493/3494 | P01876/P01877 | Liquid | store at -20°C |
347442 | AMBN Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | AMBN | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 258 | Q9NP70 | Liquid | store at -20°C |
381705 | Calbindin Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CALB1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 793 | P05937 | Liquid | store at -20°C |
347446 | NCAPG2 Rabbit pAb | Primary antibody | IHC-P,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | NCAPG2 | Polyclonal Antibody | IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 54892 | Q86XI2 | Liquid | store at -20°C |
381706 | Annexin V Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ANXA5 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 308 | P08758 | Liquid | store at -20°C |
347453 | PSGR Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,ELISA | Human,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | OR51E2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 81285 | Q9H255 | Liquid | store at -20°C |
381729 | Podoplanin Rabbit pAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PDPN | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 10630 | Q86YL7 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1