cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
382323 | ALDH1L1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ALDH1L1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 10840 | O75891 | Liquid | store at -20°C |
381088 | LC3A Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | MAP1LC3A | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 FC: 1/50-1/100 | 84557 | Q9H492 | Liquid | store at -20°C |
382324 | SET Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | SET | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 FC: 1/50-1/100 | 6418 | Q01105 | Liquid | store at -20°C |
381089 | Rab5 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | RAB5A | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 5868 | P20339 | Liquid | store at -20°C |
382329 | RBPJK Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | RBPJ | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 3516 | Q06330 | Liquid | store at -20°C |
381094 | DGCR8 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | DGCR8 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 54487 | Q8WYQ5 | Liquid | store at -20°C |
382331 | RNA Helicase A Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | DHX9 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 1660 | Q08211 | Liquid | store at -20°C |
381106 | Hsp90 alpha/beta Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | HSP90AA1/HSP90AB1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 FC: 1/50-1/100 | 3320/3326 | P07900/P08238 | Liquid | store at -20°C |
382338 | Cytochrome P450 Reductase Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | POR | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 5447 | P16435 | Liquid | store at -20°C |
381108 | Histone H3.3 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | H3-3A | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 3020 | P84243 | Liquid | store at -20°C |
382339 | Proteasome beta 8 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PSMB8 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 FC: 1/50-1/100 | 5696 | P28062 | Liquid | store at -20°C |
381110 | Midkine Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | MDK | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 4192 | P21741 | Liquid | store at -20°C |
382340 | Geminin Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | GMNN | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 51053 | O75496 | Liquid | store at -20°C |
381113 | FLI1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | FLI1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 2313 | Q01543 | Liquid | store at -20°C |
382342 | Thioredoxin 2 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TXN2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 25828 | Q99757 | Liquid | store at -20°C |
381115 | CCR3 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CCR3 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 1232 | P51677 | Liquid | store at -20°C |
382347 | KDM4A Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KDM4A | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20 | 9682 | O75164 | Liquid | store at -20°C |
381116 | ATP Citrate lyase Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACLY | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 FC: 1/50-1/100 | 47 | P53396 | Liquid | store at -20°C |
382349 | KAT13A Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | NCOA1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20 | 8648 | Q15788 | Liquid | store at -20°C |
381121 | Lamin B Receptor Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | LBR | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 3930 | Q14739 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1