cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
251458 | TLE1/2/3/4 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TLE1/TLE2/TLE3/TLE4 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 7088/7089/7090/7091 | Q04724/Q04725/Q04726/Q04727 | Liquid | store at -20°C |
250048 | CD16 (9G6) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | FCGR3A | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 2214 | P08637 | Liquid | store at -20°C |
251460 | Tryptase delta Rabbit pAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TPSD1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 23430 | Q9BZJ3 | Liquid | store at -20°C |
250049 | TriMethyl-Histone H3 (Lys79) (6A6) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Methylated | IgG1 | Mouse | H3C1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 8350 | P68431 | Liquid | store at -20°C |
251463 | Perforin Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PRF1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 5551 | P14222 | Liquid | store at -20°C |
250063 | beta I Tubulin (8E6) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Zebrafish | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | TUBB1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 81027 | Q9H4B7 | Liquid | store at -20°C |
251481 | TGF beta 2 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TGFB2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 7042 | P61812 | Liquid | store at -20°C |
250068 | Hsp90 beta (6A7) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | HSP90AB1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 3326 | P08238 | Liquid | store at -20°C |
251484 | Phospho-IRS1 (Ser636) Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Phosphorylated | IgG | Rabbit | IRS1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 3667 | P35568 | Liquid | store at -20°C |
250095 | beta III Tubulin (3H2) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | TUBB3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 10381 | Q13509 | Liquid | store at -20°C |
251485 | Actin Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACTB/POTEKP/ACTG1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 60/71 | P60709/P63261 | Liquid | store at -20°C |
250098 | Rabbit IgG Light Chain (7F9) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Rabbit | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | Rabbit IgG | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | - | - | Liquid | store at -20°C |
251489 | Stathmin 2 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | STMN2 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 11075 | Q93045 | Liquid | store at -20°C |
250107 | Hydroxyacid Oxidase 1 (4B4) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Mouse | HAO1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 54363 | Q9UJM8 | Liquid | store at -20°C |
251491 | Ubiquitin Conjugating Enzyme E2 A/B Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | UBE2A/UBE2B | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 7319/7320 | P49459/P63146 | Liquid | store at -20°C |
250108 | GAP43 (10C7) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | GAP43 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 2596 | P17677 | Liquid | store at -20°C |
251495 | Fractalkine Receptor Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CX3CR1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 1524 | P49238 | Liquid | store at -20°C |
250137 | beta I Tubulin (1H10) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human,Rat,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | TUBB1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 81027 | Q9H4B7 | Liquid | store at -20°C |
251497 | FGL1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | FGL1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 2267 | Q08830 | Liquid | store at -20°C |
250155 | TriMethyl-Histone H3 (Lys79) (8G4) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Methylated | IgG1 | Mouse | H3C1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 8350 | P68431 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1