cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
R24034 | Cyclophilin F Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PPIF | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 10105 | P30405 | Liquid | store at -20°C |
R23374 | alpha Skeletal Muscle Actin Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACTA1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IP: 1/20 | 58 | P68133 | Liquid | store at -20°C |
R24035 | CYFIP1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CYFIP1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 23191 | Q7L576 | Liquid | store at -20°C |
R23375 | Activin A Receptor Type IB Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACVR1B | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 91 | P36896 | Liquid | store at -20°C |
R24037 | Cytochrome P450 1B1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CYP1B1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 1545 | Q16678 | Liquid | store at -20°C |
R23376 | Activin A Receptor Type IB Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,ICC/IF | Mouse,Rat,Hamster | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACVR1B | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 91 | P36896 | Liquid | store at -20°C |
R24042 | Cystatin C Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CST3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 1471 | P01034 | Liquid | store at -20°C |
R23377 | Activin Receptor Type IA Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IP | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACVR1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IP: 1/20 | 90 | Q04771 | Liquid | store at -20°C |
R24043 | Cytochrome C Oxidase subunit Vic Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | COX6C | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 1345 | P09669 | Liquid | store at -20°C |
R23379 | ACTN3 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ACTN3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 89 | Q08043 | Liquid | store at -20°C |
R24044 | Cytochrome C Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CYCS | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 54205 | P99999 | Liquid | store at -20°C |
R23386 | ADH5 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ADH5 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20 | 128 | P11766 | Liquid | store at -20°C |
R24045 | Cytochrome P450 17A1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CYP17A1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 1586 | P05093 | Liquid | store at -20°C |
R23389 | Adiponectin Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ADIPOQ | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IP: 1/20 | 9370 | Q15848 | Liquid | store at -20°C |
R24049 | Cytochrome P450 Reductase Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | POR | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 5447 | P16435 | Liquid | store at -20°C |
R23392 | Adipose Triglyceride Lipase Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PNPLA2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20 | 57104 | Q96AD5 | Liquid | store at -20°C |
R24057 | Cytokeratin 18 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KRT18 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/5000 IHC: 1/50-1/200 IF: 1/50-1/200 | 3875 | P05783 | Liquid | store at -20°C |
R23393 | Adipose Triglyceride Lipase Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PNPLA2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 57104 | Q96AD5 | Liquid | store at -20°C |
R24059 | Cytokeratin 19 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KRT19 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 3880 | P08727 | Liquid | store at -20°C |
R23394 | Adrenodoxin Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,IP | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | FDX1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20 | 2230 | P10109 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1