cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
346599 | TGF beta 1 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TGFB1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 7040 | P01137 | Liquid | store at -20°C |
206022 | NM23A (1H9) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | NME1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 4830 | P15531 | Liquid | store at -20°C |
346654 | TNF alpha Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TNF | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 7124 | P01375 | Liquid | store at -20°C |
206028 | SOD2 (4C4) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG2b | Mouse | SOD2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 6648 | P04179 | Liquid | store at -20°C |
347023 | IL-6 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-P,ELISA | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | IL6 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 ELISA: 1/10000 | 3569 | P05231 | Liquid | store at -20°C |
209902 | Hsp90 alpha (6H7) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | HSP90AA1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 3320 | P07900 | Liquid | store at -20°C |
347321 | c-Kit Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KIT | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 3815 | P10721 | Liquid | store at -20°C |
220002 | MLH1 (4C1) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ICC/IF | Human,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | MLH1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 4292 | P40692 | Liquid | store at -20°C |
347526 | CD31 Rabbit pAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PECAM1 | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 ELISA: 1/10000 | 5175 | P16284 | Liquid | store at -20°C |
220005 | Bid (3C5) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,FC | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | BID | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 637 | P55957 | Liquid | store at -20°C |
511369 | IL-1 beta Rabbit pAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | IL1B | Polyclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 3553 | P01584 | Liquid | store at -20°C |
220010 | KDM1A (1B2) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | KDM1A | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 23028 | O60341 | Liquid | store at -20°C |
200057 | KDM1A (1E5) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,IP | Human,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | KDM1A | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 23028 | O60341 | Liquid | store at -20°C |
220117 | GST3 (9D4) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | GSTP1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 2950 | P09211 | Liquid | store at -20°C |
200194 | Fatty Acid Synthase (2F9) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG2a | Mouse | FASN | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 2194 | P49327 | Liquid | store at -20°C |
220186 | LPP (6F6) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat,Monkey,Hamster | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | LPP | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/20 | 4026 | Q93052 | Liquid | store at -20°C |
200782 | p38 (5A1) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat,Monkey | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | MAPK14 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 1432 | Q16539 | Liquid | store at -20°C |
220214 | PYK2 (4B4) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG2a | Mouse | PTK2B | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 2185 | Q14289 | Liquid | store at -20°C |
200964 | STAT3 (4C8) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat,Monkey,Hamster | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | STAT3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 6774 | P40763 | Liquid | store at -20°C |
220263 | Cytokeratin 18 (6A8) Mouse mAb | Primary antibody | WB,IHC-P | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG2b | Mouse | KRT18 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 3875 | P05783 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1