cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
210008-3B2 | Influenza A Hemagglutinin H5 (3B2) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | H5 | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | - | Q77XR3 | Liquid | store at -20°C |
201174-1G7 | NSE (1G7) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | ENO2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 2026 | P09104 | Liquid | store at -20°C |
210008-4B10 | Influenza A Hemagglutinin H5 (4B10) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | H5 | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | - | Q77XR3 | Liquid | store at -20°C |
201174-1H8 | NSE (1H8) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | ENO2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 2026 | P09104 | Liquid | store at -20°C |
210010-1G3 | Clostridium Difficile Toxin A (1G3) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Clostridium Difficile | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | tcdA | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 66353160 | P16154 | Liquid | store at -20°C |
201295-1D7 | Cardiac Troponin I (1D7) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG2a | Mouse | TNNI3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 7137 | P19429 | Liquid | store at -20°C |
210010-2D4 | Clostridium Difficile Toxin A (2D4) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Clostridium Difficile | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | tcdA | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 66353160 | P16154 | Liquid | store at -20°C |
201295-2D10 | Cardiac Troponin I (2D10) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG2a | Mouse | TNNI3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 7137 | P19429 | Liquid | store at -20°C |
210010-4A12 | Clostridium Difficile Toxin A (4A12) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Clostridium Difficile | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | tcdA | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 66353160 | P16154 | Liquid | store at -20°C |
201295-4D3 | Cardiac Troponin I (4D3) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG2a | Mouse | TNNI3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 7137 | P19429 | Liquid | store at -20°C |
210014-1D1 | HIV 1 p24 (1D1) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | gag | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 155030 | P04591 | Liquid | store at -20°C |
201295-5C6 | Cardiac Troponin I (5C6) Mouse mAb | Primary antibody | WB,ELISA | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG2b | Mouse | TNNI3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 ELISA: 1/10000 | 7137 | P19429 | Liquid | store at -20°C |
210014-1F8 | HIV 1 p24 (1F8) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | gag | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 155030 | P04591 | Liquid | store at -20°C |
201309-5D9 | CaMKII alpha (5D9) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | CAMK2A | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 815 | Q9UQM7 | Liquid | store at -20°C |
210014-5B9 | HIV 1 p24 (5B9) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | gag | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 155030 | P04591 | Liquid | store at -20°C |
201319-1C8 | Lyn (1C8) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | LYN | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 4067 | P07948 | Liquid | store at -20°C |
210017-2H11 | Influenza A Hemagglutinin H7 (2H11) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | HA | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 23104227 | P03459 | Liquid | store at -20°C |
201326-3F7 | SUMO2/3 (3F7) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG2b | Mouse | SUMO2/SUMO3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 6613/6612 | P61956/P55854 | Liquid | store at -20°C |
210017-5C10 | Influenza A Hemagglutinin H7 (5C10) Mouse mAb | Primary antibody | ELISA | Virus | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | HA | Monoclonal Antibody | ELISA: 1/10000 | 23104227 | P03459 | Liquid | store at -20°C |
201328-5D6 | beta Catenin (5D6) Mouse mAb | Primary antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG1 | Mouse | CTNNB1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 1499 | P35222 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1