cat# | Product Name | Product Categories | Application | Reactivity | Conjugation | Modification | Isotype | Host | Gene Name | Clonality | Dilution Ratio | Gene ID | SwissProt ID | Form | Storage |
R381085 | ALAS1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ALAS1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 211 | P13196 | Liquid | store at -20°C |
R382249 | EAAT3 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | SLC1A1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 6505 | P43005 | Liquid | store at -20°C |
R381095 | LIN28B Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,ICC/IF,FC,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | LIN28B | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 FC: 1/50-1/100 | 389421 | Q6ZN17 | Liquid | store at -20°C |
R382227 | NPHS2 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | NPHS2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 7827 | Q9NP85 | Liquid | store at -20°C |
R381097 | HIF1 beta Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ARNT | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 405 | P27540 | Liquid | store at -20°C |
R382222 | hnRNP U Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | HNRNPU | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 3192 | Q00839 | Liquid | store at -20°C |
R381124 | Cytokeratin 16 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KRT16 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 3868 | P08779 | Liquid | store at -20°C |
R382217 | SMURF2 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | SMURF2 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 | 64750 | Q9HAU4 | Liquid | store at -20°C |
R381132 | Cytokeratin 14 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | KRT14 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 FC: 1/50-1/100 | 3861 | P02533 | Liquid | store at -20°C |
R382198 | Pyruvate Dehydrogenase E1 beta Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | PDHB | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 FC: 1/50-1/100 | 5162 | P11177 | Liquid | store at -20°C |
R381144 | MMP8 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | MMP8 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 FC: 1/50-1/100 | 4317 | P22894 | Liquid | store at -20°C |
R382173 | Estrogen Inducible Protein pS2 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TFF1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 FC: 1/50-1/100 | 7031 | P04155 | Liquid | store at -20°C |
R381147 | Cardiac Troponin I Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | TNNI3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/50 | 7137 | P19429 | Liquid | store at -20°C |
R382172 | Cullin 1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CUL1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/40 FC: 1/50-1/100 | 8454 | Q13616 | Liquid | store at -20°C |
R381148 | Carbonic Anhydrase 9 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CA9 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 | 768 | Q16790 | Liquid | store at -20°C |
R382171 | ZEB1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | ZEB1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 6935 | P37275 | Liquid | store at -20°C |
R381150 | Aquaporin 5 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | AQP5 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 | 362 | P55064 | Liquid | store at -20°C |
R382169 | RANTES Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,ICC/IF | Human | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | CCL5 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IF: 1/50-1/200 | 6352 | P13501 | Liquid | store at -20°C |
R381151 | HDAC3 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | HDAC3 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 IP: 1/30 | 8841 | O15379 | Liquid | store at -20°C |
R382156 | IQGAP1 Rabbit mAb | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Human,Mouse | Unconjugated | Unmodified | IgG | Rabbit | IQGAP1 | Monoclonal Antibody | WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IF: 1/50-1/200 FC: 1/50-1/100 | 8826 | P46940 | Liquid | store at -20°C |
COPYRIGHT © 安徽科兔生物技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2023009821号-1